Xuất khẩu sản phẩm nhựa 6 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T6/2018 | +/- so với T5/2018 (%) | 6T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) |
Tổng kim ngạch XK | 256.894.877 | -0,57 | 1.431.576.273 | 19,97 |
Nhật Bản | 56.700.651 | 0,25 | 312.470.308 | 15,72 |
Mỹ | 44.967.116 | 7,83 | 223.728.154 | 22,82 |
Hà Lan | 11.892.644 | -19,19 | 75.883.840 | 17,54 |
Hàn Quốc | 14.085.619 | 3,16 | 75.322.795 | 30,4 |
Đức | 9.436.770 | -10,64 | 60.998.124 | 7,12 |
Campuchia | 9.437.103 | -12,4 | 56.451.729 | 16,77 |
Anh | 8.967.228 | -7,02 | 51.656.228 | 11,31 |
Indonesia | 8.405.980 | 1,94 | 50.391.763 | 4,84 |
Trung Quốc | 9.803.043 | 17,96 | 49.342.963 | 90,14 |
Thái Lan | 5.112.398 | -3,68 | 33.410.539 | 24,25 |
Hồng Kông (TQ) | 5.432.283 | -10,03 | 28.989.297 | 158,79 |
Australia | 5.064.303 | 9,37 | 26.844.790 | 22,71 |
Pháp | 4.381.144 | -12,88 | 25.976.303 | -3,81 |
Philippines | 5.481.948 | 42,71 | 25.925.182 | -31,32 |
Đài Loan(TQ) | 3.872.759 | -21,51 | 24.365.541 | 2,11 |
Malaysia | 5.471.180 | 44,86 | 23.925.766 | 35,81 |
Canada | 3.646.641 | 1,46 | 19.455.706 | 22,84 |
Ba Lan | 3.095.421 | -12,23 | 19.093.505 | 30,72 |
Myanmar | 3.322.202 | 22,01 | 18.964.977 | 5,62 |
Bỉ | 3.153.854 | -14,97 | 18.482.935 | 23,27 |
Ấn Độ | 4.566.425 | 27,84 | 17.558.380 | 159,36 |
Italia | 1.277.450 | -17,09 | 12.526.320 | 16,66 |
Tây Ban Nha | 1.239.010 | -29,96 | 9.930.503 | -20,69 |
Thụy Điển | 1.540.095 | 21,18 | 9.383.469 | -14,87 |
Singapore | 1.595.942 | -3,98 | 8.890.372 | -11,72 |
Nga | 1.705.683 | -6,39 | 8.812.488 | 74,64 |
Đan Mạch | 1.435.214 | 1,67 | 7.781.807 | 34,67 |
Bangladesh | 1.365.334 | -37,06 | 7.699.203 | 74,5 |
Mexico | 1.352.814 | -0,66 | 7.143.537 | 5,25 |
Lào | 908.742 | -21,79 | 6.192.713 | -26,29 |
New Zealand | 1.629.732 | 112,87 | 5.452.193 | 15,78 |
U.A.E | 568.993 | 4,67 | 5.074.207 | -26,24 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 428.341 | -52,75 | 4.164.984 | 95,26 |
Phần Lan | 450.750 | -51,26 | 3.792.026 | 2,34 |
Ukraine | 322.805 | -8,29 | 2.422.362 | 79,48 |
Na Uy | 281.485 | -17,21 | 1.582.563 | 15,03 |
Thụy Sỹ | 168.618 | 3,81 | 688.474 | -22,45 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ
Theo vinanet