Hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan 7 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng |
T7/2018 |
+/- so với T6/2018 (%)* |
7T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 1.041.597.074 | 14,48 | 6.382.448.031 | 13,21 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 54.961.164 | -35,6 | 647.571.734 | 9,61 |
Chất dẻo nguyên liệu | 84.791.936 | -8,75 | 555.146.679 | 59,62 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 93.584.023 | 19,69 | 529.516.576 | 4,59 |
Hàng rau quả | 79.797.256 | 36,19 | 413.051.267 | -20,08 |
Xăng dầu các loại | 85.056.788 | 171,8 | 406.546.034 | 45,66 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 51.207.329 | -9,89 | 402.620.386 | 31,81 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 51.730.656 | 9,53 | 353.329.873 | 16,52 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 90.197.717 | 64,88 | 294.634.378 | -25,15 |
Hóa chất | 33.337.471 | -10,29 | 237.785.488 | 16,5 |
Kim loại thường khác | 29.419.109 | -10,32 | 203.477.576 | 60,97 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 28.298.153 | 8,66 | 164.068.370 | 25,28 |
Vải các loại | 23.052.368 | 3,65 | 161.767.705 | 26,59 |
Sản phẩm hóa chất | 22.874.438 | -4,78 | 154.332.748 | 7,94 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 20.937.508 | 0,89 | 141.001.533 | 5,62 |
Giấy các loại | 15.268.707 | -8,09 | 110.476.023 | 11,85 |
Sản phẩm từ sắt thép | 15.867.944 | -6,01 | 108.408.907 | 14,26 |
Xơ, sợi dệt các loại | 13.096.545 | 17,2 | 77.324.414 | 29,77 |
Khí đốt hóa lỏng | 17.962.901 | 67,46 | 67.894.040 | 351 |
Cao su | 10.334.699 | 21,41 | 65.689.449 | -2,7 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 10.312.961 | 19,56 | 65.326.480 | 70,47 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.518.805 | 2,97 | 62.245.090 | 35,28 |
Dây điện và dây cáp điện | 5.846.544 | -29,15 | 53.389.861 | 19,66 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.249.617 | -5,17 | 53.089.834 | -14,28 |
Sản phẩm từ giấy | 12.256.783 | 81,78 | 51.829.399 | -0,1 |
Sản phẩm từ cao su | 9.104.174 | 18,2 | 51.585.600 | 19,44 |
Sắt thép các loại | 4.639.628 | -26,69 | 40.816.415 | -19,18 |
Dược phẩm | 7.023.876 | 29,51 | 39.086.191 | -17,63 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 6.958.725 | -1,41 | 37.378.096 | 5,35 |
Quặng và khoáng sản khác | 4.698.391 | -14,32 | 33.641.911 | 14,8 |
Sữa và sản phẩm sữa | 2.076.583 | -36,29 | 30.854.982 | -12,29 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4.250.653 | 11,33 | 29.148.963 | -10,78 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.702.213 | 22,08 | 27.360.666 | 24,8 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.137.292 | -18,91 | 26.892.136 | -3,37 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.182.128 | -18 | 26.861.231 | 6,03 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.949.705 | 26,59 | 23.934.357 | -19,4 |
Dầu mỡ động, thực vật | 4.550.877 | 730,24 | 19.113.137 | 194,02 |
Hàng thủy sản | 1.659.521 | -19,94 | 12.829.019 | 11,44 |
Ngô | 1.553.281 | 4,41 | 11.360.162 | -75,83 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.260.599 | -1,31 | 8.270.204 | 48,82 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 942.283 | 24,65 | 5.549.837 | 8,87 |
Phân bón các loại | 465.768 | -64,74 | 4.134.181 | -13,22 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm |
| -100 | 1.121.857 | 61,46 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá |
|
| 58.136 | -5,35 |
*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo vinanet